JOGO: C.D.AVES 2 - 3 RAIMONDA | |||
CAMPO: Bernardino Gomes | |||
| | | |
Nº | C.D.AVES | SUBSTITUIÇÕES | |
12 | Tiago Filipe | | |
4 | Ruizinho | | |
2 | Miguel Orlando | | |
3 | Miguel Filipe | | |
18 | Guilherme | Paulinho | 54 mts. |
16 | Nuno Gomes | | |
8 | Roberto | | |
14 | Ivo | | |
9 | Tiago Leite | | |
6 | Soneca | Miguelito | 45 mts. |
11 | Gira | | |
SULPENTES | GOLOS | ||
99 | Zé Carlos | 1 – 0 Gira 11 mts. | |
15 | Luís M. | 2 – 2 Tiago Leite 55 mts. | |
13 | Ruca | | |
19 | André | | |
5 | Miguelito | | |
7 | Simão | | |
17 | Paulinho | | |
TREINADOR: Prof. João Neves | |||
RESULTADO AO INTERVALO: 1 - 0 |
Entrada forte no jogo da equipa AVENSE que marcou um golo e enviou uma bola á trave, os forasteiros limitaram-se apenas a despejar bolas para o meio campo da equipa da casa, o resultado ao intervalo era escasso para os AVENSES.
Na segunda parte o poder físico e o futebol directo dos forasteiros renderam 2 golos em 4 minutos, a equipa da casa com algumas unidades bastante desgastadas ainda chegaram ao empate.
A equipa visitante chegou á vitória já em período de descontos com um golo iniciado numa falta inventada pelo arbitro.
Os AVENSES mereciam o empate pela boa primeira parte.
Arbitragem: Fraca, deixou-se influenciar pela pressão exercida pelo publico visitante.
Sem comentários:
Enviar um comentário