terça-feira, 26 de fevereiro de 2008

CLASSIFICAÇÃO JUNIORES B JUVENIS A

Pos. Equipa Pontos J V E D GM GS J V E D GM GS J V E D GM GS

1 Desp. Aves 60 25 19 3 3 70 26 13 11 2 0 39 12 12 8 1 3 31 14 Jogos
2 Infesta 59 25 19 2 4 86 18 12 10 1 1 42 5 13 9 1 3 44 13 Jogos
3 Trofense 48 25 15 3 7 66 33 12 10 0 2 32 13 13 5 3 5 34 20 Jogos
4 Ermesinde 48 25 15 3 7 72 41 13 11 2 0 47 12 12 4 1 7 25 29 Jogos
5 Penafiel 46 25 13 7 5 63 30 13 9 3 1 40 13 12 4 4 4 23 17 Subiu 1 posições Jogos
6 P. Ferreira 46 25 14 4 7 53 27 13 11 1 1 36 8 12 3 3 6 17 19 Subiu 1 posições Jogos
7 Gondomar 45 25 14 3 8 54 33 13 10 2 1 33 11 12 4 1 7 21 22 Desceu 2 posições Jogos
8 Ac. Amarante 41 25 12 5 8 65 33 12 8 3 1 36 11 13 4 2 7 29 22 Jogos
9 Paredes 36 25 10 6 9 44 37 13 5 4 4 20 18 12 5 2 5 24 19 Jogos
10 S. Pedro Cova 30 25 8 6 11 29 34 12 5 3 4 15 9 13 3 3 7 14 25 Jogos
11 Folgosa Maia 27 25 8 3 14 30 50 12 6 1 5 18 21 13 2 2 9 12 29 Subiu 1 posições Jogos
12 Amarante 24 25 6 6 13 31 48 12 3 3 6 21 23 13 3 3 7 10 25 Desceu 1 posições Jogos
13 Sousense 23 25 6 5 14 36 59 12 5 2 5 23 21 13 1 3 9 13 38 Jogos
14 Valonguense 18 25 5 3 17 26 82 13 3 2 8 18 37 12 2 1 9 8 45 Jogos
15 Lixa 11 25 2 5 18 23 77 12 2 3 7 15 32 13 0 2 11 8 45 Jogos
16 Marco 5 25 1 2 22 13 133 13 0 1 12 6 74 12 1 1 10 7 59

Sem comentários:

---------------------------------------------------------------