| JOGO: A.D.LOUSADA 0 - C.D.AVES-1 |
| CAMPO: COMPLEXO DESPORTIVO DE LOUSADA |
| ARBITRO: ROBERTO MOURA |
| AUXILIARES: ADRIANO SILVA X FILIPE FERREIRA |
| Nº | C.D.AVES | SUBSTITUIÇÕES | |
| 99 | ZÉ CARLOS | | |
| 4 | RUIZINHO | | |
| 23 | MIGUEL ORLANDO | | |
| 25 | ZÉ NUNO | | |
| 18 | GUILHERME | PAULINHO | 54 Mts. |
| 16 | NUNO GOMES | | |
| 11 | JOÃO PAULO | | |
| 28 | ROBERTO | GIRA | 17 Mts. |
| 87 | MIGUELITO | SONECA | 22 Mts. |
| 14 | IVO | | |
| 9 | TIAGO LEITE | | |
| SULPENTES | GOLOS | ||
| 24 | NEVES | 0 - 1 TIAGO LEITE 25 mts. | |
| 20 | LUIS | | |
| 17 | PAULINHO | | |
| 54 | GIRA | | |
| 2 | HUGO | | |
| 8 | PEDRO ALVES | | |
| 21 | SONECA | | |
| TREINADOR: PROF. JOÃO NEVES | |||
| RESULTADO AO INTERVALO: 0 - 1 | |||
Numa partida toda disputada com muita chuva e algumas vezes com forte queda de granizo, os avenses praticamente dominaram toda a primeira parte, esse domínio traduziu-se apenas num golo de penalty a castigar um desvio com a mão dentro da área dum defensor da equipa da casa.
No início da segunda parte ouve uma pequena reacção da equipa visitada que foi infrutífera, os avenses reagiram e com um meio campo forte e com rápidos contra ataques tomaram conta do jogo e poderiam ter ampliado o marcador e evitado tanto sofrimento.
Arbitragem com nota muito positiva.
Melhor avense: houveram 2 ou 3 aletas que se destacaram um pouco mais mas toda a equipa procurou e desejou muito esta vitória que todos eles mereceram.

Sem comentários:
Enviar um comentário