RELATO DO JOGO
ESCALÃO CAMPEONATO DISTRITAL DE ESCOLAS | DATA: | ||||
JOGO C. A. RIO TINTO | C.D.Aves | ||||
CAMPO MONTINHO | LOCAL: TAIPAS | ||||
ARBITRO: NUNO MATOS | PORTO | ||||
AUXILIARES: | | ||||
C.D. AVES
1-KIKO | | | | ||||
2-TIAGO | | | | ||||
3-RUBEN | | | | ||||
4-RUI DIAS | | | | ||||
5-CARLOS FERNANDO | | | | ||||
6-BRUNO JOSÉ | | | | ||||
7-HUGO FILIPE | | | | ||||
8-FÁBIO | | | | ||||
9-RICARDO | | | | ||||
10-LUIS | | | | ||||
11-BRUNO NETO | | | | ||||
SUPLENTES | |||||||
12-JOÃO | | ||||||
13-RUI MANUEL | Melhor avense: Luís | ||||||
14-HELDER | Boa arbitragem | ||||||
15-ZÉ FREITAS | 15- | ||||||
16-ZÉ NUNO | 16 | ||||||
17CARLOS EMANUEL | 17 | ||||||
18MARCELO | 18 | ||||||
TREINADOR: RAÚL SILVA | TREINADOR: | ||||||
RESULTADO AO INTERVALO:_0__/_4_ RESULTADO FINAL_0__/_8_ MARCADORES | |||||||
4M-RICARDO | | ||||||
13M 22M-BRUNO NETO | | ||||||
17M,36M,40M, LUIS | | ||||||
43M-MARCELO | | ||||||
48M-HUGO FILIPE | | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| |||||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
Sendo o nosso 1º jogo havia a expectativa de como se iria comportar a equipa em jogos a contar para o campeonato. Entramos no jogo quase a vencer marcando logo aos 4m e ganhando dessa forma confiança para o resto da partida, os golos foram surgindo com naturalidade, desperdiçando até algumas oportunidades para dilatar o resultado.
Foi uma vitória bem conseguida, com empenho de todos os atletas .
Sem comentários:
Enviar um comentário